Altın Fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları.
Piyasa Alış Satış Değişim Yüksek Düşük
Gram Altın GRAM-ALTIN 6.686,84 ₺ 6.687,67 ₺ +0,85% 6.695,00 ₺ 6.620,00 ₺
Çeyrek Altın CEYREK-ALTIN 10.725,86 ₺ 10.972,81 ₺ 0,00% 10.980,00 ₺ 10.700,00 ₺
Yarım Altın YARIM-ALTIN 21.384,69 ₺ 21.945,61 ₺ 0,00% 21.950,00 ₺ 21.350,00 ₺
Tam Altın TAM-ALTIN 42.903,45 ₺ 43.757,00 ₺ 0,00% 43.800,00 ₺ 42.850,00 ₺
Cumhuriyet Altını CUMHURIYET-ALTINI 44.504,00 ₺ 45.176,00 ₺ -0,56% 45.400,00 ₺ 44.400,00 ₺
Gümüş GUMUS 110,92 ₺ 110,94 ₺ -0,58% 111,50 ₺ 110,20 ₺

Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları.